Tréninky nejen parkouru ale i rozvoj pohybu všech ostatních sportů.

Harmonogram tréninků 15. 9. 2025 – 1. 2. 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 2.2. | 9.2. | 16.2. | 23.2. | 2.3. | 9.3. | 16.3. | 23.3. | 30.3. | 6.4. | 13.4. | 20.4. | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. |
| ÚT | 3.2. | 10.2. | 17.2. | 24.2. | 3.3. | 10.3. | 17.3. | 24.3. | 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 19.5. | 26.5. | 2.6. |
| ST | 4.2. | 11.2. | 18.2. | 25.2. | 4.3. | 11.3. | 18.3. | 25.3. | 1.4. | 8.4. | 15.4. | 22.4. | 29.4. | 6.5. | 13.5. | 20.5. | 27.5. | 3.6. |
| ČT | 5.2. | 12.2. | 19.2. | 26.2. | 5.3. | 12.3. | 19.3. | 26.3. | 2.4. | 9.4. | 16.4. | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. |
| PÁ | 6.2. | 13.2. | 20.2. | 27.2. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 10.4. | 17.4. | 24.4. | 1.5. | 8.5. | 15.5. | 22.5. | 29.5. | 5.6. |
| SO | 7.2. | 14.2. | 21.2. | 28.2. | 7.3. | 14.3. | 21.3. | 28.3. | 4.4. | 11.4. | 18.4. | 25.4. | 2.5. | 9.5. | 16.5. | 23.5. | 30.5. | 6.6. |
| NE | 8.2. | 15.2. | 22.2. | 1.3. | 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. |
Trénink není
Jarní prázdniny Chotěboř a Havlíčkův Brod
Výběrový závod