Tréninky pro děti 13 – 18 let

inBalance - pro radost z pohybu

Absolutní kreativní tvořivost pohybu. Rozvoj individuální osobnosti ve všech směrech.

Zvolte si vhodný den

 

 

Lokalita Den Čas Věk     Cena Trenér
KOUNICOVA Ne 13:00 - 16:00 jednorázový vstup na jednu hodinu VOLNO 0 Kč Chyba
 chyba@inbalance.cz
 607609738
KOUNICOVA Ne 14:00 - 15:00 9 - 16 let VOLNO 3700 Kč Chyba
 chyba@inbalance.cz
 607609738
KOUNICOVA Ne 15:00 - 16:00 9 - 16 let VOLNO 3700 Kč Chyba
 chyba@inbalance.cz
 607609738
KOUNICOVA Ne 14:30 - 16:00 ZÁVODNÍ TRÉNINK (ročníky 2014 a starší) VOLNO 6800 Kč Chyba
 chyba@inbalance.cz
 607609738

Termíny tréninku na školní rok 2026/2027

Termíny tréninků jsou pouze orientační, může se změnit na základě nařízení vlády.

14. 9. 2026 – 31. 1. 2027

1234567891011121314151617181920
PO14. 9.21. 9.28. 9.5. 10.12. 10.19. 10.26. 10.2. 11.9. 11.16. 11.23. 11.30. 11.7. 12.14. 12.21. 12.28. 12.4. 1.11. 1.18. 1.25. 1.
ÚT15. 9.22. 9.29. 9.6. 10.13. 10.20. 10.27. 10.3. 11.10. 11.17. 11.24. 11.1. 12.8. 12.15. 12.22. 12.29. 12.5. 1.12. 1.19. 1.26. 1.
ST16. 9.23. 9.30. 9.7. 10.14. 10.21. 10.28. 10.4. 11.11. 11.18. 11.25. 11.2. 12.9. 12.16. 12.23. 12.30. 12.6. 1.13. 1.20. 1.27. 1.
ČT17. 9.24. 9.1. 10.8. 10.15. 10.22. 10.29. 10.5. 11.12. 11.19. 11.26. 11.3. 12.10. 12.17. 12.24. 12.31. 12.7. 1.14. 1.21. 1.28. 1.
18. 9.25. 9.2. 10.9. 10.16. 10.23. 10.30. 10.6. 11.13. 11.20. 11.27. 11.4. 12.11. 12.18. 12.25. 12.1. 1.8. 1.15. 1.22. 1.29. 1.
SO19. 9.26. 9.3. 10.10. 10.17. 10.24. 10.31. 10.7. 11.14. 11.21. 11.28. 11.5. 12.12. 12.19. 12.26. 12.2. 1.9. 1.16. 1.23. 1.30. 1.
NE20. 9.27. 9.4. 10.11. 10.18. 10.25. 10.1. 11.8. 11.15. 11.22. 11.29. 11.6. 12.13. 12.20. 12.27. 12.3. 1.10. 1.17. 1.24. 1.31. 1.

Upozorňujeme na pozdější start tréninků v těchto lokalitách:

  • ZŠ Jihomoravské náměstí – první trénink proběhne v pátek 2. 10. 2026!
  • ZŠ Pastviny – první trénink proběhne ve čtvrtek 1. 10. 2026!
  • ZŠ Vejrostova – první trénink proběhne ve středu 7. 10. 2026!

 

1. 2. 2027 – 6. 6. 2027

123456789101112131415161718
PO1. 2.8. 2.15. 2.22. 2.1. 3.8. 3.15. 3.22. 3.29. 3.5. 4.12. 4.19. 4.26. 4.3. 5.10. 5.17. 5.24. 5.31. 5.
ÚT2. 2.9. 2.16. 2.23. 2.2. 3.9. 3.16. 3.23. 3.30. 3.6. 4.13. 4.20. 4.27. 4.4. 5.11. 5.18. 5.25. 5.1. 6.
ST3. 2.10. 2.17. 2.24. 2.3. 3.10. 3.17. 3.24. 3.31. 3.7. 4.14. 4.21. 4.28. 4.5. 5.12. 5.19. 5.26. 5.2. 6.
ČT4. 2.11. 2.18. 2.25. 2.4. 3.11. 3.18. 3.25. 3.1. 4.8. 4.15. 4.22. 4.29. 4.6. 5.13. 5.20. 5.27. 5.3. 6.
5. 2.12. 2.19. 2.26. 2.5. 3.12. 3.19. 3.26. 3.2. 4.9. 4.16. 4.23. 4.30. 4.7. 5.14. 5.21. 5.28. 5.4. 6.
SO6. 2.13. 2.20. 2.27. 2.6. 3.13. 3.20. 3.27. 3.3. 4.10. 4.17. 4.24. 4.1. 5.8. 5.15. 5.22. 5.29. 5.5. 6.
NE7. 2.14. 2.21. 2.28. 2.7. 3.14. 3.21. 3.28. 3.4. 4.11. 4.18. 4.25. 4.2. 5.9. 5.16. 5.23. 5.30. 5.6. 6.

 

Legenda:

Trénink není

Závody – Český pohár

Jarní prázdniny Chotěboř a Havlíčkův Brod